CHALLENGE PRINCE ALBERT
SABRE CADETTES
18 & 19 JUIN 2011
MONACO
Classement général
Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
---|---|---|---|---|
1 | PEREZ CUENCA | Celia | ESP | . |
2 | CHEVROT BIANCO | Soplie | FRA | MEYLAN SE |
3 | DIMA | Loredana | ROM | . |
3 | DUTERTRE | Pauline | FRA | MAISONS ALF |
5 | LASZLO | Luca | HON | . |
6 | DRYGALA | Gabriela | POL | . |
7 | RUIZ DE LAS HERAS | Marta | ESP | . |
8 | SETALO | Mirella | HON | . |
9 | GAVRIL | Geanina | ROM | . |
10 | ROY | Charline | FRA | BESANCON UC |
11 | DELAS | Marie | FRA | PAU SECTION |
12 | TROCELLIER | Alice | FRA | AURILLAC CE |
13 | CSUTORKA | Liliana | HON | . |
14 | CROISET | Lisa | FRA | MAISONS ALF |
15 | TRZMIELEWSKA | Martyna | POL | . |
16 | ESTRADA | Sara | ESP | . |
17 | CIESIELSKA | Sara | POL | . |
18 | CUFFIANI | Martina | ITA | IMOLA CS |
19 | DE SALIS | Camille | SUI | YVERDON LES BAINS |
20 | GOMEZ HERNANDEZ | Maria | ESP | . |
21 | DROZ | Lindsay | SUI | VEVEY MONTREUX |
22 | DESTREBECQ | Jennifer | FRA | MONACO |
23 | DE SALIS | Lara | SUI | YVERDON LES BAINS |
24 | DOROFTE | Mara | ROM | . |
25 | CAPRA | Giorgia | ITA | IMOLA CS |
26 | RUSHTON | Francesca | GBR | SHAKESPEARE’ SWORDS |
27 | MARTINELLI | Lucia | ITA | IMOLA CS |
28 | CORNACCHIA | Isabel | ITA | IMOLA CS |
29 | SMET | Benedicte | FRA | CANNES CE |
30 | LEFEVRE | Estelle | FRA | PAU SECTION |
31 | CHAMBERLIN | Ingride | FRA | PROVENCE ESC |
32 | BILLINGTON | Lizzie | GBR | SHAKESPEARE’ SWORDS |
33 | MARINOVA | Tsveta | BUL | . |
34 | VIGNOLI | Maddalena | ITA | IMOLA CS |
35 | VASSILIEFF | Helena | FRA | AURILLAC CE |
36 | PAYRAT | Eloise | FRA | AURILLAC CE |
Document engarde-escrime – 20/06/2011 10:55:46